大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201904期 | 95 | 1 | 1.1% |
201903期 | 86 | 19 | 22.1% |
201902期 | 80 | 1 | 1.3% |
201901期 | 81 | 31 | 38.3% |
201812期 | 79 | 17 | 21.5% |
201811期 | 120 | 0 | 0% |
201810期 | 142 | 8 | 5.6% |
201809期 | 144 | 15 | 10.4% |
201808期 | 200 | 38 | 19% |
201807期 | 188 | 65 | 34.6% |
201806期 | 126 | 10 | 7.9% |
201805期 | 200 | 1 | 0.5% |
201804期 | 19 | 2 | 10.5% |
201803期 | 141 | 24 | 17% |
201802期 | 143 | 24 | 16.8% |
201801期 | 106 | 28 | 26.4% |
201712期 | 107 | 12 | 11.2% |
201711期 | 100 | 4 | 4% |
201710期 | 80 | 14 | 17.5% |
201709期 | 80 | 6 | 7.5% |
201708期 | 100 | 2 | 2% |
201707期 | 80 | 22 | 27.5% |
201706期 | 80 | 5 | 6.3% |
201705期 | 50 | 4 | 8% |
201704期 | 13 | 6 | 46.2% |
201703期 | 21 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问