大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201904期 | 71 | 1 | 1.4% |
201903期 | 64 | 12 | 18.8% |
201902期 | 58 | 3 | 5.2% |
201901期 | 81 | 24 | 29.6% |
201812期 | 70 | 16 | 22.9% |
201811期 | 90 | 1 | 1.1% |
201810期 | 103 | 3 | 2.9% |
201809期 | 115 | 13 | 11.3% |
201808期 | 90 | 22 | 24.4% |
201807期 | 110 | 34 | 30.9% |
201806期 | 92 | 3 | 3.3% |
201805期 | 94 | 1 | 1.1% |
201804期 | 110 | 3 | 2.7% |
201803期 | 121 | 21 | 17.4% |
201802期 | 104 | 15 | 14.4% |
201801期 | 106 | 18 | 17% |
201712期 | 70 | 6 | 8.6% |
201711期 | 50 | 5 | 10% |
201710期 | 50 | 9 | 18% |
201709期 | 39 | 8 | 20.5% |
201708期 | 33 | 0 | 0% |
201707期 | 50 | 13 | 26% |
201706期 | 21 | 0 | 0% |
201705期 | 17 | 0 | 0% |
201704期 | 8 | 2 | 25% |
201703期 | 21 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问