大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201906期 | 125 | 2 | 1.6% |
201904期 | 200 | 45 | 22.5% |
201812期 | 161 | 14 | 8.7% |
201811期 | 109 | 6 | 5.5% |
201809期 | 126 | 5 | 4% |
201808期 | 106 | 15 | 14.2% |
201807期 | 200 | 8 | 4% |
201806期 | 200 | 17 | 8.5% |
201805期 | 200 | 17 | 8.5% |
201804期 | 151 | 13 | 8.6% |
201803期 | 200 | 21 | 10.5% |
201802期 | 118 | 16 | 13.6% |
201801期 | 200 | 37 | 18.5% |
201712期 | 200 | 24 | 12% |
201711期 | 200 | 32 | 16% |
201710期 | 200 | 26 | 13% |
201709期 | 147 | 20 | 13.6% |
201708期 | 73 | 5 | 6.8% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问