大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201905期 | 100 | 0 | 0% |
201901期 | 102 | 23 | 22.5% |
201812期 | 112 | 21 | 18.8% |
201810期 | 134 | 7 | 5.2% |
201809期 | 200 | 13 | 6.5% |
201808期 | 114 | 26 | 22.8% |
201806期 | 153 | 9 | 5.9% |
201804期 | 200 | 0 | 0% |
201803期 | 200 | 36 | 18% |
201802期 | 166 | 42 | 25.3% |
201801期 | 105 | 19 | 18.1% |
201712期 | 110 | 13 | 11.8% |
201711期 | 76 | 7 | 9.2% |
201710期 | 34 | 8 | 23.5% |
201709期 | 15 | 0 | 0% |
201708期 | 72 | 2 | 2.8% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问