大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201904期 | 55 | 0 | 0% |
201903期 | 45 | 2 | 4.4% |
201902期 | 50 | 0 | 0% |
201901期 | 61 | 0 | 0% |
201812期 | 56 | 8 | 14.3% |
201811期 | 63 | 1 | 1.6% |
201810期 | 79 | 6 | 7.6% |
201809期 | 99 | 6 | 6.1% |
201808期 | 74 | 28 | 37.8% |
201807期 | 69 | 6 | 8.7% |
201806期 | 51 | 7 | 13.7% |
201805期 | 45 | 9 | 20% |
201804期 | 54 | 0 | 0% |
201803期 | 57 | 3 | 5.3% |
201802期 | 62 | 2 | 3.2% |
201711期 | 103 | 3 | 2.9% |
201710期 | 111 | 2 | 1.8% |
201709期 | 133 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问