大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201906期 | 198 | 15 | 7.6% |
201904期 | 184 | 8 | 4.3% |
201902期 | 170 | 19 | 11.2% |
201901期 | 190 | 27 | 14.2% |
201812期 | 195 | 28 | 14.4% |
201811期 | 200 | 10 | 5% |
201810期 | 200 | 32 | 16% |
201809期 | 195 | 13 | 6.7% |
201808期 | 200 | 16 | 8% |
201807期 | 199 | 10 | 5% |
201804期 | 44 | 4 | 9.1% |
201803期 | 100 | 11 | 11% |
201802期 | 36 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问