大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201904期 | 89 | 1 | 1.1% |
201903期 | 81 | 18 | 22.2% |
201902期 | 79 | 7 | 8.9% |
201901期 | 65 | 23 | 35.4% |
201812期 | 43 | 0 | 0% |
201811期 | 106 | 0 | 0% |
201810期 | 162 | 2 | 1.2% |
201809期 | 158 | 19 | 12% |
201808期 | 200 | 33 | 16.5% |
201807期 | 98 | 34 | 34.7% |
201806期 | 116 | 2 | 1.7% |
201805期 | 100 | 0 | 0% |
201804期 | 107 | 0 | 0% |
201803期 | 150 | 26 | 17.3% |
201802期 | 113 | 25 | 22.1% |
201801期 | 155 | 29 | 18.7% |
201712期 | 105 | 9 | 8.6% |
201711期 | 102 | 10 | 9.8% |
201710期 | 54 | 14 | 25.9% |
201709期 | 52 | 10 | 19.2% |
201708期 | 63 | 1 | 1.6% |
201707期 | 40 | 14 | 35% |
201706期 | 50 | 3 | 6% |
201705期 | 54 | 2 | 3.7% |
201704期 | 20 | 6 | 30% |
201703期 | 19 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问