大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201811期 | 110 | 1 | 0.9% |
201810期 | 112 | 5 | 4.5% |
201809期 | 135 | 11 | 8.1% |
201808期 | 133 | 19 | 14.3% |
201807期 | 99 | 30 | 30.3% |
201806期 | 85 | 0 | 0% |
201805期 | 51 | 0 | 0% |
201804期 | 100 | 0 | 0% |
201705期 | 18 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问