大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201904期 | 85 | 1 | 1.2% |
201903期 | 86 | 13 | 15.1% |
201902期 | 90 | 4 | 4.4% |
201901期 | 60 | 25 | 41.7% |
201812期 | 80 | 23 | 28.8% |
201811期 | 198 | 1 | 0.5% |
201810期 | 127 | 3 | 2.4% |
201809期 | 126 | 13 | 10.3% |
201808期 | 90 | 18 | 20% |
201807期 | 109 | 37 | 33.9% |
201806期 | 113 | 7 | 6.2% |
201805期 | 166 | 0 | 0% |
201804期 | 134 | 4 | 3% |
201803期 | 122 | 25 | 20.5% |
201802期 | 108 | 15 | 13.9% |
201801期 | 101 | 21 | 20.8% |
201712期 | 104 | 12 | 11.5% |
201711期 | 100 | 7 | 7% |
201710期 | 80 | 21 | 26.3% |
201709期 | 58 | 8 | 13.8% |
201708期 | 80 | 2 | 2.5% |
201707期 | 50 | 22 | 44% |
201706期 | 19 | 1 | 5.3% |
201705期 | 24 | 2 | 8.3% |
201704期 | 13 | 3 | 23.1% |
201703期 | 25 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问