大家对TA的认可度:loading...
期数 | 晒标数 | 中标数 | 中标率 |
---|---|---|---|
201904期 | 86 | 0 | 0% |
201903期 | 75 | 12 | 16% |
201902期 | 65 | 4 | 6.2% |
201901期 | 70 | 22 | 31.4% |
201812期 | 60 | 21 | 35% |
201811期 | 100 | 0 | 0% |
201810期 | 105 | 4 | 3.8% |
201809期 | 140 | 13 | 9.3% |
201808期 | 100 | 20 | 20% |
201807期 | 102 | 28 | 27.5% |
201806期 | 101 | 5 | 5% |
201805期 | 133 | 0 | 0% |
201803期 | 124 | 23 | 18.5% |
201802期 | 63 | 12 | 19% |
201801期 | 56 | 10 | 17.9% |
201712期 | 48 | 7 | 14.6% |
201711期 | 60 | 7 | 11.7% |
201710期 | 47 | 6 | 12.8% |
201709期 | 40 | 1 | 2.5% |
201708期 | 34 | 1 | 2.9% |
201707期 | 50 | 13 | 26% |
201706期 | 19 | 1 | 5.3% |
201705期 | 18 | 1 | 5.6% |
201704期 | 7 | 0 | 0% |
201703期 | 28 | 0 | 0% |
扫一扫关注公众号
手机扫码访问